As the largest premium automotive manufacturer in the world, the German-based Mercedes-Benz has an extensive history, dating back to 1926.
It was in that year when the Daimler-Motoren-Gesellschaft and Benz Patent-Motorwagen companies teamed up to produce the first Mercedes-Benz brand vehicle, under the Daimler-Benz flag.
After producing primarily military products until well after World War II, Daimler-Benz entered the U.S. automobile market in 1958 with the Studebaker brand. Mercedes-Benz USA was founded in 1965, and the U.S. market was introduced to the iconic 300SL Gullwing model.
Since then, many models have come and gone from showroom floors, but Mercedes quality still reflects their original slogan, “the best or nothing”.
As one of the pinnacle brands of luxury automobiles, how much does it cost to insure a Mercedes? We break down average rates for many models in the last 10 years, plus compare average Mercedes insurance cost to other luxury brands.
How much does Mercedes-Benz insurance cost?
Average Mercedes-Benz car insurance costs $2,480 per year for the 2023 model year. The Mercedes-Benz GLA250 has the cheapest average rates at $1,756 a year, while the Mercedes-Benz Maybach S680 costs as much as $3,764 per year to insure.
Monthly car insurance cost for 2023 Mercedes models ranges from $146 to $314 for full coverage. These values can vary considerably based on the model and trim level that you’re insuring, however.
The table below details the average cost to insure many Mercedes-Benz models, with average annual and monthly auto insurance cost shown for each model. Linked models have extensive cost comparisons including rates by trim level and segment ranking for all brands.
Model | Annual Cost | Monthly Cost |
---|---|---|
Mercedes-Benz A220 2022 and prior model years | $1,668 | $139 |
Mercedes-Benz AMG 2018 and prior model years | $2,766 | $231 |
Mercedes-Benz AMG C43 | $2,420 | $202 |
Mercedes-Benz AMG C63 2022 and prior model years | $2,502 | $209 |
Mercedes-Benz AMG CLA35 | $1,974 | $165 |
Mercedes-Benz AMG CLA45 | $2,018 | $168 |
Mercedes-Benz AMG CLS53 2021 and prior model years | $2,462 | $205 |
Mercedes-Benz AMG E43 2018 and prior model years | $2,062 | $172 |
Mercedes-Benz AMG E53 | $2,378 | $198 |
Mercedes-Benz AMG EQS | $2,928 | $244 |
Mercedes-Benz AMG GLB35 | $1,988 | $166 |
Mercedes-Benz AMG GLC43 | $2,110 | $176 |
Mercedes-Benz AMG GLC63 2021 and prior model years | $2,084 | $174 |
Mercedes-Benz AMG GLE43 2019 and prior model years | $2,218 | $185 |
Mercedes-Benz AMG GLE53 | $2,248 | $187 |
Mercedes-Benz AMG GLE63 | $2,650 | $221 |
Mercedes-Benz AMG GLS63 2021 and prior model years | $2,694 | $225 |
Mercedes-Benz AMG GT 2022 and prior model years | $3,484 | $290 |
Mercedes-Benz AMG GT43 | $2,432 | $203 |
Mercedes-Benz AMG GT53 | $2,512 | $209 |
Mercedes-Benz AMG GT63 2021 and prior model years | $3,108 | $259 |
Mercedes-Benz AMG S63 2021 and prior model years | $3,562 | $297 |
Mercedes-Benz AMG S65 2017 and prior model years | $3,584 | $299 |
Mercedes-Benz AMG SLC43 2020 and prior model years | $1,928 | $161 |
Mercedes-Benz B-Electric Cell 2015 and prior model years | $1,578 | $132 |
Mercedes-Benz B250E 2017 and prior model years | $1,706 | $142 |
Mercedes-Benz C250 2015 and prior model years | $1,664 | $139 |
Mercedes-Benz C300 | $1,998 | $167 |
Mercedes-Benz C350 2015 and prior model years | $1,668 | $139 |
Mercedes-Benz C350E 2018 and prior model years | $1,774 | $148 |
Mercedes-Benz C400 2015 and prior model years | $1,638 | $137 |
Mercedes-Benz C450 AMG 2016 and prior model years | $1,768 | $147 |
Mercedes-Benz C63 AMG 2018 and prior model years | $2,124 | $177 |
Mercedes-Benz CL550 2014 and prior model years | $2,166 | $181 |
Mercedes-Benz CL600 2014 and prior model years | $2,438 | $203 |
Mercedes-Benz CL63 AMG 2014 and prior model years | $2,370 | $198 |
Mercedes-Benz CL65 AMG 2014 and prior model years | $2,810 | $234 |
Mercedes-Benz CLA250 | $2,032 | $169 |
Mercedes-Benz CLA45 AMG 2015 and prior model years | $1,558 | $130 |
Mercedes-Benz CLS400 2016 and prior model years | $2,060 | $172 |
Mercedes-Benz CLS450 | $2,358 | $197 |
Mercedes-Benz CLS550 2018 and prior model years | $2,026 | $169 |
Mercedes-Benz CLS63 AMG 2018 and prior model years | $2,504 | $209 |
Mercedes-Benz E250 2016 and prior model years | $1,856 | $155 |
Mercedes-Benz E300 2019 and prior model years | $1,826 | $152 |
Mercedes-Benz E350 | $2,110 | $176 |
Mercedes-Benz E400 2018 and prior model years | $2,010 | $168 |
Mercedes-Benz E450 | $2,292 | $191 |
Mercedes-Benz E550 2017 and prior model years | $1,946 | $162 |
Mercedes-Benz E63 AMG 2021 and prior model years | $2,760 | $230 |
Mercedes-Benz EQB 300 | $2,008 | $167 |
Mercedes-Benz EQB 350 | $2,052 | $171 |
Mercedes-Benz EQE 350 | $2,374 | $198 |
Mercedes-Benz EQE 500 | $2,428 | $202 |
Mercedes-Benz EQS 450 | $2,640 | $220 |
Mercedes-Benz EQS 580 | $2,736 | $228 |
Mercedes-Benz EQS 580 SUV | $2,714 | $226 |
Mercedes-Benz G550 | $3,052 | $254 |
Mercedes-Benz G63 AMG | $3,298 | $275 |
Mercedes-Benz G65 AMG 2018 and prior model years | $3,328 | $277 |
Mercedes-Benz GL350 2016 and prior model years | $1,736 | $145 |
Mercedes-Benz GL450 2016 and prior model years | $1,908 | $159 |
Mercedes-Benz GL550 2016 and prior model years | $2,180 | $182 |
Mercedes-Benz GL63 AMG 2016 and prior model years | $2,210 | $184 |
Mercedes-Benz GLA250 | $1,756 | $146 |
Mercedes-Benz GLA35 AMG | $1,964 | $164 |
Mercedes-Benz GLA45 AMG | $2,020 | $168 |
Mercedes-Benz GLB 250 | $1,762 | $147 |
Mercedes-Benz GLC300 | $1,844 | $154 |
Mercedes-Benz GLC350E 2020 and prior model years | $1,870 | $156 |
Mercedes-Benz GLE300 2016 and prior model years | $1,886 | $157 |
Mercedes-Benz GLE350 | $2,066 | $172 |
Mercedes-Benz GLE400 2019 and prior model years | $1,882 | $157 |
Mercedes-Benz GLE450 | $2,042 | $170 |
Mercedes-Benz GLE550E 2018 and prior model years | $1,954 | $163 |
Mercedes-Benz GLK250 2015 and prior model years | $1,516 | $126 |
Mercedes-Benz GLK350 2015 and prior model years | $1,374 | $115 |
Mercedes-Benz GLS450 | $2,310 | $193 |
Mercedes-Benz GLS550 2019 and prior model years | $2,230 | $186 |
Mercedes-Benz Maybach 2021 and prior model years | $3,344 | $279 |
Mercedes-Benz Maybach GLS 600 | $3,442 | $287 |
Mercedes-Benz Maybach S580 | $3,530 | $294 |
Mercedes-Benz Maybach S680 | $3,764 | $314 |
Mercedes-Benz Metris 2021 and prior model years | $1,746 | $146 |
Mercedes-Benz ML250 2015 and prior model years | $1,598 | $133 |
Mercedes-Benz ML350 2015 and prior model years | $1,734 | $145 |
Mercedes-Benz ML400 2015 and prior model years | $1,854 | $155 |
Mercedes-Benz ML550 2014 and prior model years | $1,462 | $122 |
Mercedes-Benz ML63 AMG 2015 and prior model years | $1,986 | $166 |
Mercedes-Benz S350 2013 and prior model years | $1,940 | $162 |
Mercedes-Benz S400 2013 and prior model years | $1,800 | $150 |
Mercedes-Benz S450 2021 and prior model years | $2,624 | $219 |
Mercedes-Benz S500 | $2,666 | $222 |
Mercedes-Benz S550 2017 and prior model years | $2,606 | $217 |
Mercedes-Benz S550E 2017 and prior model years | $2,332 | $194 |
Mercedes-Benz S560 2022 and prior model years | $3,076 | $256 |
Mercedes-Benz S580 | $3,126 | $261 |
Mercedes-Benz S600 2017 and prior model years | $2,964 | $247 |
Mercedes-Benz S63 AMG 2017 and prior model years | $2,952 | $246 |
Mercedes-Benz S65 2017 and prior model years | $3,514 | $293 |
Mercedes-Benz S65 AMG 2019 and prior model years | $3,986 | $332 |
Mercedes-Benz SL 55 | $3,474 | $290 |
Mercedes-Benz SL 63 | $3,698 | $308 |
Mercedes-Benz SL400 2016 and prior model years | $1,874 | $156 |
Mercedes-Benz SL450 2020 and prior model years | $2,252 | $188 |
Mercedes-Benz SL550 2020 and prior model years | $2,504 | $209 |
Mercedes-Benz SL63 AMG 2018 and prior model years | $2,678 | $223 |
Mercedes-Benz SL65 AMG 2018 and prior model years | $3,338 | $278 |
Mercedes-Benz SLC300 2020 and prior model years | $1,794 | $150 |
Mercedes-Benz SLK 250 2015 and prior model years | $1,152 | $96 |
Mercedes-Benz SLK 300 2016 and prior model years | $1,480 | $123 |
Mercedes-Benz SLK 350 2016 and prior model years | $1,622 | $135 |
Mercedes-Benz SLK250 2014 and prior model years | $1,306 | $109 |
Mercedes-Benz SLK55 AMG 2016 and prior model years | $1,738 | $145 |
Mercedes-Benz SLS AMG 2015 and prior model years | $2,768 | $231 |
Mercedes-Benz Sprinter 2017 and prior model years | $1,658 | $138 |
Is it expensive to buy insurance for a Mercedes-Benz?
Considering the average cost of car insurance in the U.S. is $1,728 per year, and the average cost to insure a Mercedes is $2,480, drivers can expect to pay around $752 more more per year to insure a Mercedes than the average vehicle.
Mercedes does have some of the more expensive car insurance rates, but does compare fairly well to the other luxury German brands. For example, Mercedes car insurance cost averages 6.1% more per year than Audi, 2% more than BMW, 4.9% less than Porsche, but a whopping 37.9% more than the non-luxury Volkswagen brand.
When compared to non-German luxury brands, Mercedes insurance cost doesn’t compare quite as well. Compared to Lexus, Mercedes insurance rates are 18.2% more per year. When compared to Acura and Infiniti, Mercedes insurance rates are 19.9% more and 12.7% more per year, respectively.
The chart below shows how average auto insurance cost for Mercedes vehicles ranks against other luxury brands. Mercedes is the orange bar on the left at $2,480 per year, while the luxury competitors are shown alphabetically to the right in blue.
It’s easy to see that Mercedes has some of the higher car insurance rates for luxury brands. It’s similar, yet higher, than the German Audi and BMW brands, but is considerably more than the Japanese Acura and Lexus brands. General Motors’ Cadillac brand and the Swedish Volvo brand are the cheapest of the bunch.
The next table takes the comparison one step further, and compares Mercedes-Benz car insurance cost to a wider variety of brands, not just luxury automakers. Included in the comparison are mainstream brands like Ford, Chevrolet, Honda, Toyota, and Nissan.
The difference column shows how much cheaper (green) or more expensive (red) car insurance costs on average for each brand when compared to Mercedes-Benz.
Automotive Brand | Insurance Cost | Difference |
---|---|---|
Mercedes-Benz | $2,480 | -- |
Acura | $2,031 | -$449 |
Audi | $2,334 | -$146 |
BMW | $2,432 | -$48 |
Cadillac | $1,910 | -$570 |
Chevrolet | $1,798 | -$682 |
Dodge | $2,333 | -$147 |
Ford | $1,826 | -$654 |
Genesis | $2,102 | -$378 |
GMC | $1,880 | -$600 |
Honda | $1,656 | -$824 |
Hyundai | $1,768 | -$712 |
Infiniti | $2,183 | -$297 |
Jaguar | $2,171 | -$309 |
Jeep | $1,965 | -$515 |
Kia | $1,759 | -$721 |
Land Rover | $2,201 | -$279 |
Lexus | $2,066 | -$414 |
Lincoln | $1,976 | -$504 |
Mazda | $1,638 | -$842 |
Mitsubishi | $1,834 | -$646 |
Nissan | $1,775 | -$705 |
Subaru | $1,661 | -$819 |
Tesla | $2,224 | -$256 |
Toyota | $1,830 | -$650 |
Volkswagen | $1,689 | -$791 |
Volvo | $1,928 | -$552 |
Due to the lack of red difference values, it’s pretty safe to say that Mercedes vehicles have some of the more expensive car insurance rates on average.
However, this is not to say that every Mercedes model has expensive insurance. In fact, some models are quite affordable within their luxury segments.
Since we use an average cost across all models, models like the Maybach S580, AMG S63, and AMG GT that cost anywhere from $153,000 to $325,000 definitely have more expensive insurance rates. This skews the average upward since some other luxury brands do not offer models at such high price points.
What is the cheapest Mercedes-Benz insurance?
For the 2023 model year, the cheapest Mercedes-Benz insurance is on the Mercedes-Benz GLA250, which is a small luxury SUV costing $1,756 per year to insure, or $146 per month.
In second place is the Mercedes-Benz GLB 250, which has an average insurance cost of $1,762 per year.
The list below shows the top five cheapest Mercedes models to insure for 2023. Also shown is the vehicle segment each model belongs to as well as annual and monthly average car insurance rates. Visit any model link for detailed rates by trim level, model year, and segment comparisons.
Top five cheapest Mercedes-Benz vehicles to insure for 2023
- Mercedes-Benz GLA250 – (small luxury SUV) Annual insurance cost of $1,756 ($146 per month)
- Mercedes-Benz GLB 250 – (small luxury SUV) Annual insurance cost of $1,762 ($147 per month)
- Mercedes-Benz GLC300 – (small luxury SUV) Annual insurance cost of $1,844 ($154 per month)
- Mercedes-Benz GLA35 AMG – (small luxury SUV) Annual insurance cost of $1,964 ($164 per month)
- Mercedes-Benz AMG CLA35 – (midsize luxury car) Annual insurance cost of $1,974 ($165 per month)